[RENAULT] PLATINUM MACH8
|
![[RENAULT] PLATINUM MACH8_c0063348_06562659.jpg](https://pds.exblog.jp/pds/1/202505/09/48/c0063348_06562659.jpg)
![[RENAULT] PLATINUM MACH8_c0063348_06283855.jpg](https://pds.exblog.jp/pds/1/202505/09/48/c0063348_06283855.jpg)
![[RENAULT] PLATINUM MACH8_c0063348_06293811.jpg](https://pds.exblog.jp/pds/1/202505/09/48/c0063348_06293811.jpg)
![[RENAULT] PLATINUM MACH8_c0063348_06362414.jpg](https://pds.exblog.jp/pds/1/202505/09/48/c0063348_06362414.jpg)
| Frame | Aluminum |
| Folding Size | 850×620×380mm |
| Weight | 約8.9kg(本体重量:ペダル、スタンドを除く) |
| TIRE | 20×1-1/8 ETRTO451ホイール フレンチバルブ |
| Chainwheel | 52T |
| Freewheel | 11-32T (11-12-14-16-18-21-24-28-32T) |
| GD値 | 7.51m |
| フロントエンド幅 | 74mm |
| リアエンド幅 | 88mm 135mm |
| PCD | 144mm |
| シートポスト径/長さ | 33.9Ф/500mm |
| サドル高さ | 740-950mm |
| ハンドル高さ | 790-940mm |
| Component | 9speed(SHIMANO ALTUS) , アルミバテッドフレーム ,高さ調整機能付きステム シフター:シマノ製のラピットファイアー式 |
| フレームサイズ(mm) | 280mm |
| 適応身長(cm) | 145以上 |
| サイズ約(横×高さ×幅cm) | 153×92-102×52 |

